
中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼備
助您戰勝多變的市場
治愈系現金理財
讓資產不再受傷
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合發起A | 005855 | 2025-12-09 | 3.0436 | 3.0436 | -0.50% | 3.64% | 9.30% | 204.36% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合發起C | 005856 | 2025-12-09 | 2.9103 | 2.9103 | -0.50% | 3.51% | 8.40% | 191.03% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-12-09 | 1.6570 | 1.6570 | 0.10% | 2.40% | 28.82% | 65.70% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-12-09 | 1.6088 | 1.6088 | 0.10% | 2.38% | 28.70% | 60.88% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發起A | 003125 | 2025-12-09 | 1.4074 | 1.4074 | -0.57% | -3.18% | 7.74% | 40.74% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發起C | 009747 | 2025-12-09 | 1.3857 | 1.3857 | -0.57% | -3.15% | 7.73% | 38.57% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2025-12-09 | 1.2398 | 1.2398 | 0.13% | 0.28% | 30.33% | 23.98% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2025-12-09 | 1.2725 | 1.2725 | 0.13% | 0.96% | 31.55% | 30.39% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-12-09 | 1.3201 | 1.4570 | 0.02% | 0.27% | 0.94% | 50.77% | R2-中低風險 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-12-09 | 1.0940 | 1.2577 | 0.01% | 0.21% | 0.69% | 19.02% | R2-中低風險 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-12-09 | 0.2550 | 0.832% | R1-低風險 | 定投 |
| 中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-12-09 | 0.3207 | 1.135% | R1-低風險 | 定投 |



中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發起式證券投資基金2025年經理變更公告
| 石泉县 | 工布江达县 | 仙游县 | 阳高县 | 屏东市 | 沙雅县 |
| 合水县 | 乌兰察布市 | 乳山市 | 宁乡县 | 纳雍县 | 康定县 |
| 海原县 | 南部县 | 栾城县 | 巴塘县 | 高平市 | 东至县 |